Orden por cantidad de especies por fotógrafo (anual, desde el 1/ene/2020)
Ord | Sig | Nombre | Apellido | # Fotos | # Aves |
1 | jst | J. Simón | Tagtachian | 1078 | 105 |
2 | anv | Andrea | Vergara | 39 | 34 |
3 | iga | Ignacio | Anderson | 64 | 29 |
4 | jes | Judith Erica | Sandberg | 43 | 25 |
5 | pat | Horacio | Patrone | 87 | 17 |
6 | ngg | Nicolás | Giorgio | 17 | 9 |
7 | cca | Cristina Carolina | Ayala | 48 | 8 |
8 | hut | Sebastián | Hutak | 12 | 7 |
9 | gfb | Gustavo Fernando | Brahamian | 15 | 6 |
10 | mmc | Mario MartÃn | Chimento | 22 | 4 |
11 | pvc | Paula Valentina | Castelli | 4 | 4 |
12 | vbf | Vicky | Bonifacio | 3 | 3 |
13 | arp | Ana | Repetto | 6 | 2 |
14 | jal | Juan Andrés (Tucky) | Lozano | 4 | 1 |
15 | bjm | Blanca | Jara Meza | 5 | 1 |
16 | iem | Iván Ezequiel | Eroles Monllor | 2 | 0 |
17 | sbt | Sebastián | Otero | 1 | 0 |
18 | asv | Anahà SofÃa | Vaccaro | 1 | 0 |
Fotos de Santa Clara www.recucn.com.ar/fotosbio Total de especies de aves con fotos: 116 Otras categorias (no aves) con fotos: 18 Total de fotógrafos colaboradores: 90 Cantidad Total de fotos: 1512 Recibimos fotos de Argentina y de todo el Mundo. Envianos tu foto a jst@cienciayfe.com.ar
|