|

|
EstadÃsticas generales
Orden por fotógrafo agregado
| Ord | Sig | Nombre | Apellido | Cant |
| 1 | ngg | Nicolás | Giorgio | 17 |
| 2 | jst | J. Simón | Tagtachian | 1093 |
| 3 | gfb | Gustavo Fernando | Brahamian | 15 |
| 4 | dcr | Diego | Carús | 8 |
| 5 | sac | Sergio | Cusano | 7 |
| 6 | jes | Judith Erica | Sandberg | 43 |
| 7 | pvc | Paula Valentina | Castelli | 4 |
| 8 | cca | Cristina Carolina | Ayala | 48 |
| 9 | mmc | Mario MartÃn | Chimento | 22 |
| 10 | asv | Anahà SofÃa | Vaccaro | 1 |
| 11 | vbf | Vicky | Bonifacio | 3 |
| 12 | pat | Horacio | Patrone | 87 |
| 13 | bjm | Blanca | Jara Meza | 5 |
| 14 | iem | Iván Ezequiel | Eroles Monllor | 2 |
| 15 | sbt | Sebastián | Otero | 60 |
| 16 | hut | Sebastián | Hutak | 12 |
| 17 | arp | Ana | Repetto | 6 |
| 18 | anv | Andrea | Vergara | 80 |
| 19 | iga | Ignacio | Anderson | 64 |
| 20 | jal | Juan Andrés (Tucky) | Lozano | 20 |
| 21 | frg | Francisco | Gambino | 89 |
| 22 | nau | Nahuel | Cuba | 6 |
| 23 | bal | Bárbara (China) | Lombardi | 38 |
| 24 | gon | Gonzalo | Galán | 12 |
| 25 | mig | MarÃa Inés | Gundi | 10 |
| 26 | pmm | Pablo | Mandelbaum | 7 |
| 27 | gum | Gustavo | Marasco | 11 |
| 28 | vmg | Verónica | MartÃnez Galán | 32 |
| 29 | jem | Julia | Mantinian | 24 |
| 30 | msp | Micaela Sol | Pasut | 2 |
| 31 | mbd | MarÃa Belén | Dri | 4 |
| 32 | bec | Belén | Comas | 30 |
Total de especies de aves con fotos: 138 Otras categorias (no aves) con fotos: 18 Total de fotógrafos colaboradores: 32 Cantidad Total de fotos: 141 |
Orden por apellido y nombre
| Ord | Sig | Nombre | Apellido | Cant |
| 1 | iga | Ignacio | Anderson | 64 |
| 2 | cca | Cristina Carolina | Ayala | 48 |
| 3 | vbf | Vicky | Bonifacio | 3 |
| 4 | gfb | Gustavo Fernando | Brahamian | 15 |
| 5 | dcr | Diego | Carús | 8 |
| 6 | pvc | Paula Valentina | Castelli | 4 |
| 7 | mmc | Mario MartÃn | Chimento | 22 |
| 8 | bec | Belén | Comas | 30 |
| 9 | nau | Nahuel | Cuba | 6 |
| 10 | sac | Sergio | Cusano | 7 |
| 11 | mbd | MarÃa Belén | Dri | 4 |
| 12 | iem | Iván Ezequiel | Eroles Monllor | 2 |
| 13 | gon | Gonzalo | Galán | 12 |
| 14 | frg | Francisco | Gambino | 89 |
| 15 | ngg | Nicolás | Giorgio | 17 |
| 16 | mig | MarÃa Inés | Gundi | 10 |
| 17 | hut | Sebastián | Hutak | 12 |
| 18 | bjm | Blanca | Jara Meza | 5 |
| 19 | bal | Bárbara (China) | Lombardi | 38 |
| 20 | jal | Juan Andrés (Tucky) | Lozano | 20 |
| 21 | pmm | Pablo | Mandelbaum | 7 |
| 22 | jem | Julia | Mantinian | 24 |
| 23 | gum | Gustavo | Marasco | 11 |
| 24 | vmg | Verónica | MartÃnez Galán | 32 |
| 25 | sbt | Sebastián | Otero | 60 |
| 26 | msp | Micaela Sol | Pasut | 2 |
| 27 | pat | Horacio | Patrone | 87 |
| 28 | arp | Ana | Repetto | 6 |
| 29 | jes | Judith Erica | Sandberg | 43 |
| 30 | jst | J. Simón | Tagtachian | 1093 |
| 31 | asv | Anahà SofÃa | Vaccaro | 1 |
| 32 | anv | Andrea | Vergara | 80 |
Total de especies de aves con fotos: 138 Otras categorias (no aves) con fotos: 18 Total de fotógrafos colaboradores: 64 Cantidad Total de fotos: 141 |
Orden por nombre y apellido
| Ord | Sig | Nombre | Apellido | Cant |
| 1 | arp | Ana | Repetto | 6 |
| 2 | asv | Anahà SofÃa | Vaccaro | 1 |
| 3 | anv | Andrea | Vergara | 80 |
| 4 | bec | Belén | Comas | 30 |
| 5 | bjm | Blanca | Jara Meza | 5 |
| 6 | bal | Bárbara (China) | Lombardi | 38 |
| 7 | cca | Cristina Carolina | Ayala | 48 |
| 8 | dcr | Diego | Carús | 8 |
| 9 | frg | Francisco | Gambino | 89 |
| 10 | gon | Gonzalo | Galán | 12 |
| 11 | gfb | Gustavo Fernando | Brahamian | 15 |
| 12 | gum | Gustavo | Marasco | 11 |
| 13 | pat | Horacio | Patrone | 87 |
| 14 | iga | Ignacio | Anderson | 64 |
| 15 | iem | Iván Ezequiel | Eroles Monllor | 2 |
| 16 | jst | J. Simón | Tagtachian | 1093 |
| 17 | jal | Juan Andrés (Tucky) | Lozano | 20 |
| 18 | jes | Judith Erica | Sandberg | 43 |
| 19 | jem | Julia | Mantinian | 24 |
| 20 | mmc | Mario MartÃn | Chimento | 22 |
| 21 | mbd | MarÃa Belén | Dri | 4 |
| 22 | mig | MarÃa Inés | Gundi | 10 |
| 23 | msp | Micaela Sol | Pasut | 2 |
| 24 | nau | Nahuel | Cuba | 6 |
| 25 | ngg | Nicolás | Giorgio | 17 |
| 26 | pmm | Pablo | Mandelbaum | 7 |
| 27 | pvc | Paula Valentina | Castelli | 4 |
| 28 | hut | Sebastián | Hutak | 12 |
| 29 | sbt | Sebastián | Otero | 60 |
| 30 | sac | Sergio | Cusano | 7 |
| 31 | vmg | Verónica | MartÃnez Galán | 32 |
| 32 | vbf | Vicky | Bonifacio | 3 |
Total de especies de aves con fotos: 138 Otras categorias (no aves) con fotos: 18 Total de fotógrafos colaboradores: 96 Cantidad Total de fotos: 141 |
Orden por cantidad de fotos
| Ord | Sig | Nombre | Apellido | Cant |
| 1 | jst | J. Simón | Tagtachian | 1093 |
| 2 | frg | Francisco | Gambino | 89 |
| 3 | pat | Horacio | Patrone | 87 |
| 4 | anv | Andrea | Vergara | 80 |
| 5 | iga | Ignacio | Anderson | 64 |
| 6 | sbt | Sebastián | Otero | 60 |
| 7 | cca | Cristina Carolina | Ayala | 48 |
| 8 | jes | Judith Erica | Sandberg | 43 |
| 9 | bal | Bárbara (China) | Lombardi | 38 |
| 10 | vmg | Verónica | MartÃnez Galán | 32 |
| 11 | bec | Belén | Comas | 30 |
| 12 | jem | Julia | Mantinian | 24 |
| 13 | mmc | Mario MartÃn | Chimento | 22 |
| 14 | jal | Juan Andrés (Tucky) | Lozano | 20 |
| 15 | ngg | Nicolás | Giorgio | 17 |
| 16 | gfb | Gustavo Fernando | Brahamian | 15 |
| 17 | gon | Gonzalo | Galán | 12 |
| 18 | hut | Sebastián | Hutak | 12 |
| 19 | gum | Gustavo | Marasco | 11 |
| 20 | mig | MarÃa Inés | Gundi | 10 |
| 21 | dcr | Diego | Carús | 8 |
| 22 | sac | Sergio | Cusano | 7 |
| 23 | pmm | Pablo | Mandelbaum | 7 |
| 24 | arp | Ana | Repetto | 6 |
| 25 | nau | Nahuel | Cuba | 6 |
| 26 | bjm | Blanca | Jara Meza | 5 |
| 27 | mbd | MarÃa Belén | Dri | 4 |
| 28 | pvc | Paula Valentina | Castelli | 4 |
| 29 | vbf | Vicky | Bonifacio | 3 |
| 30 | msp | Micaela Sol | Pasut | 2 |
| 31 | iem | Iván Ezequiel | Eroles Monllor | 2 |
| 32 | asv | Anahà SofÃa | Vaccaro | 1 |
Total de especies de aves con fotos: 138 Otras categorias (no aves) con fotos: 18 Total de fotógrafos colaboradores: 128 Cantidad Total de fotos: 141 |
|